여성복 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
종별 | 사이즈 | 총기장 | 어깨넓이 | 가숨둘레 | 소매길이 | 소매폭 |
여자코트 | 44 | 62 | 32 | 80 | 60 | 27 |
55 | 63 | 33 | 84 | 60 | 28 | |
66 | 64 | 34 | 88 | 62 | 29 | |
77 | 65 | 35 | 92 | 63 | 30 | |
트랜치코트 | 55 | 84 | 34 | 90 | 59 | 30 |
66 | 85 | 35 | 94 | 60 | 31 | |
77 | 86 | 36 | 98 | 61 | 32 | |
블라우스 | 55 | 62 | 35 | 84 | 61 | |
66 | 63 | 36 | 88 | 62 | ||
77 | 64 | 37 | 92 | 63 | ||
니트 | FREE | 72 | 33 | 91 | 61.5 | |
롱니트 | FREE | 87 | 36 | 90 | 62 | |
티셔츠 | FREE | 69 | 32 | 78 | 63 |
Female Clothing Size Chart | ||||||||
Korean | 44 | 55 | 66 | 77 | 88 | |||
US | 0-2 | 4-6 | 8-10 | 12 | 14 | 16-18 | ||
Japan | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 |
SS,XS | S | M | L | LL, XL | XXL, 3L | 4L | 5L | |
36 | 38 | 40 | 42 | |||||
International | XS | S | M | L | XL | XXL | ||
UK Europe | 4 32 |
6-8 34-36 |
10-12 38-40 |
14 42 |
16 44 |
18-20 46-48 |
22 50 | |
China | 160-165 | 165-170 | 167-172 | 168-173 | 170-176 | |||
84-86 | 88-90 | 92-96 | 98-102 | |||||
Measurement References | ||||||||
Bust (cm) | 81-83 | 83-89 | 89-96 | 96-103 | 103-107 | |||
Waist (cm) | 61-63 | 63-68 | 68-75 | 75-81 | 81-86 | |||
Hip (cm) | 86-89 | 89-92 | 92-99 | 99-106 | 106-112 | |||
Bust (inch) | 32 | 33-34 | 35-37 | 38-40 | 42 | |||
Waist (inch) | 24 | 25-26 | 27-29 | 30-32 | 34 | |||
Hip (inch) | 34 | 35-36 | 37-39 | 40-42 | 44 |